Suelo Industrial En Venta VICO II
Área Industrial Vicolozano II: Su venta se gestiona desde ADE Parques Tecnológicos y Empresariales y cuenta con dos Unidades de Actuación urbanizadas y con todos los servicios básicos de distribución y comunicación disponibles.
VICOLOZANO II | Superficie |
Suelo Industrial | 212.908 m2 |
Equipamiento | 36.878 m2 |
Zonas Verdes/Espacios Libres | 119.262 m2 |
Infraestructura | 4.068 m2 |
Viario y Aparcamiento | 64.522 m2 |
TOTAL | 437.638 m2 |
Parámetros Urbanísiticos | Vicolozano II UA 1 | Vicolozano II UA 2 |
Edificabilidad | Máxima de 1,092 m2/m2 | INDI: Máxima de 0,761 m2/m2 |
|
| INDE: 0,7 m2/m2 |
Ocupación | 80% | INDI: 80% |
|
| INDE: 60% |
Retranqueos | Mínimos de 5m. a todos los linderos | Mínimos de 5m. a todos los linderos (INDI/INDE) |
| 0 m. en caso de adosamientos | 0 m. en caso de adosamientos (INDI) |
Altura Máxima | Industria de Producción 12 m. a fachada | INDI: 12 m. a fachada, 17 m. a cumbrera |
| 17 m. a cumbrera, 3 plantas (Baja+2) | INDE: 15 m. a fachada, 20 m. a cumbrera, 3 plantas (Baja+2) |
VICOLOZANO II UA 1 |
| VICOLOZANO II UA 2 |
|
Parcela | Superficie | Parcela | Superficie |
1.1.A | 24.002,31 m2 | 2.2.A (INDE) | 27.590,42 m2 |
1.1.B | 9.291,38 m2 | 2.2.B (INDE) | 5.784,32 m2 |
1.3.A Ayto. | 6.285,01 m2 | 2.2.C Ayto. | 6.109,11 m2 |
1.3.B | 1.949,39 m2 | 2.3. Ayto. | 8.043,12 m2 |
1.3.C | 1.949,39 m2 | 2.6 | 16.007,43 m2 |
1.3.D | 1.949,39 m2 | 2.7.A (INDE) | 5.717,76 m2 |
1.6.A Privada | 2.575,65 m2 | 2.7.B (INDE) | 8.761,33 m2 |
1.6.B Privada | 2.059,63 m2 | 2.7.C (INDE) | 8.161,27 m2 |
1.6.C | 3.196,98 m2 | 2.7.D.1 (INDE) | 12.503,57 m2 |
1.6.D | 3.196,98 m2 | 2.7.D.2 (INDE) | 8.568,18 m2 |
1.6.E | 3.196,98 m2 | 2.7.E (INDE) | 9.339,28 m2 |
1.6.F | 3.196,99 m2 | 2.8.A.1 (INDE) | 3.539,67 m2 |
|
| 2.8.A.2 | 1.953,73 m2 |
|
| 2.8.B | 6.310,32 m2 |
|
| 2.8.C | 5.137,81 m2 |
|
| 2.8.D | 10.510,40 m2 |
Equipamiento Público | Superficie | Equipamiento Público | Superficie |
EQPU.1.7. | 4.092,15 M2 | EQPU.2.5. | 9.840,29 m2 |
|
| EQPU.2.9. | 13.309,17 m2 |
Mas Infor: avilactiva@ayuntavila.com